En raison de la pandémie de COVID-19, l’APUO a suspendu ses évaluations annuelles des cadres supérieurs de l’Université en 2021 et au début de 2022. Avec le retour sur le campus cette session, l’APUO a relancé certaines évaluations en octobre et, conformément à son Énoncé de politique sur l’évaluation des cadres supérieurs, elle a demandé aux membres des facultés des sciences de la santé, de médecine et des sciences de répondre à un questionnaire d’évaluation de leur doyen.ne.
Les résultats détaillés pour chaque doyen.ne sont disponibles aux liens suivants :
Les résultats abrégés pour chaque doyen.ne se trouvent ci-dessous :
Les résultats abrégés pour chaque doyen.ne se trouvent ci-dessous :
Faculté des sciences de la santé – Lucie Thibault
(n=62, 51%)
Catégories | Évaluation de 2020 | Évaluation de 2022 | Différence |
Leadership | 4.70 | 4.69 | -0.01 |
Allocation des ressources | 4.18 | 3.97 | -0.21 |
Capacité administrative | 4.69 | 4.68 | -0.01 |
Rapports interpersonnels | 4.79 | 4.81 | +0.02 |
Évaluations globales | 4.88 | 4.87 | -0.01 |
Faculté de médecine – Bernard Jasmin
(n=45, 41%)
Catégories | Évaluation de 2020 | Évaluation de 2022 | Différence |
Leadership | 4.18 | 4.04 | -0.14 |
Allocation des ressources | 3.47 | 3.51 | +0.04 |
Capacité administrative | 4.04 | 3.93 | -0.11 |
Rapports interpersonnels | 4.05 | 3.87 | -0.18 |
Évaluations globales | 4.08 | 4.05 | -0.03 |
Faculté des sciences – Louis Barriault
(n=53, 35%)
Catégories | Évaluation de 2020 | Évaluation de 2022 | Différence |
Leadership | 4.07 | 4.13 | +0.06 |
Allocation des ressources | 3.49 | 3.56 | +0.07 |
Capacité administrative | 4.09 | 4.04 | -0.05 |
Rapports interpersonnels | 4.04 | 4.10 | +0.06 |
Évaluations globales | 3.94 | 4.08 | +0.14 |
Un résumé des résultats des trois facultés est disponible ici.